|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Klemmbereich | 2 - 32 | 0.1" - 1.25" |
| Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
| Nettogewicht | 28 | 62 |
| Bruttogewicht | 34 | 75 |
| Verpackungsmaße | 760x260x700 | 29.9"x10.2"x27.6" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Klemmbereich | 2 - 32 | 0.1" - 1.25" |
| Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
| Nettogewicht | 28 | 62 |
| Bruttogewicht | 34 | 75 |
| Verpackungsmaße | 760x260x700 | 29.9"x10.2"x27.6" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs