|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Saugnäpfe | 6 | - |
| Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8'' |
| Betriebslastgrenze | 500 | 1102 |
| Nettogewicht | 173 | 381 |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Luftverbrauch | 180 Liter/min |
| Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Saugnäpfe | 6 | - |
| Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8'' |
| Betriebslastgrenze | 500 | 1102 |
| Nettogewicht | 173 | 381 |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Luftverbrauch | 180 Liter/min |
| Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs