| Anzahl der Saugnäpfe | 8 |
| Linearantrieb | 90º |
| Metric (mm-kg) |
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
| Maximale der Glasscheibe | 3600x1800 | 141.7"x71" |
| Mindestlänge der Glasscheibe | 2400x800 | 94.5"x31.5" |
| Einstellbare querbalken Balken auf beiden Seiten | 400 | 15.7" |
| Einstellbare stringer Balken auf beiden Seiten | 250 | 9.8" |
| Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 800 |
882 1763 |
| Nettogewicht | 203 | 448 |
| Bruttogewicht | 293 | 646 |
| Verpackungsmaße | 3520x485x1270 | 128"x19"x50" |
| Akku-Informationen für die Alarmanlage | Stromversorgung: 3.7V Lipo akku Batteriekapazität: 2000 mAh x 1 Ladegerät: DC 5V-1A Standby-Zeit: 720 Stunde Ladezyklus: 1000 Male Aufladezeit: 2 Stunde Durchgehende Arbeitszeit: 7 Stunde 6 Monate Garantie |
| Motorinformationen | AC 380V-3phase 50/60Hz Vakuum-Volumenstrom-Bedarf: 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs| Anzahl der Saugnäpfe | 8 |
| Linearantrieb | 90º |
| Metric (mm-kg) |
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
| Maximale der Glasscheibe | 3600x1800 | 141.7"x71" |
| Mindestlänge der Glasscheibe | 2400x800 | 94.5"x31.5" |
| Einstellbare querbalken Balken auf beiden Seiten | 400 | 15.7" |
| Einstellbare stringer Balken auf beiden Seiten | 250 | 9.8" |
| Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 800 |
882 1763 |
| Nettogewicht | 203 | 448 |
| Bruttogewicht | 293 | 646 |
| Verpackungsmaße | 3520x485x1270 | 128"x19"x50" |
| Akku-Informationen für die Alarmanlage | Stromversorgung: 3.7V Lipo akku Batteriekapazität: 2000 mAh x 1 Ladegerät: DC 5V-1A Standby-Zeit: 720 Stunde Ladezyklus: 1000 Male Aufladezeit: 2 Stunde Durchgehende Arbeitszeit: 7 Stunde 6 Monate Garantie |
| Motorinformationen | AC 380V-3phase 50/60Hz Vakuum-Volumenstrom-Bedarf: 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs