|
Metric
|
Imperial
|
|
| Nettogewicht | 10 kg | 22 lb |
| Bruttogewicht | 14 kg | 31 lb |
| Verpackungsmaße | 260x260x535 mm | 10.2"x10.2"x21" |
| Max. freie Geschwindigkeit | 1.200 rpm |
| Max. Bohrerlänge | 125mm (4.9") |
| Abmessungen der Vakuumbasis | 240 x 180mm (9.4" x 7") |
| Bohrlochgröße | 50mm (2") |
| Spannfutterdurchmesser | 1 - 16 mm (0.03"-0.6") |
| Gewichte | 8.2kg |
| Produktdimension | 233 x233 x 392 mm (9.2"x9.2'"x15.4") |
| Arbeitsdruck | 6.3 kgf/cm2 (90 psi) |
| Lufteinlass | 1/4" |
| Schlauchgröße | 10mm (0.4") |
| Luftverbrauch | 0.56m3/min (20 SCFM) |
| Schalldruck | 88 dBA |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
|
Imperial
|
|
| Nettogewicht | 10 kg | 22 lb |
| Bruttogewicht | 14 kg | 31 lb |
| Verpackungsmaße | 260x260x535 mm | 10.2"x10.2"x21" |
| Max. freie Geschwindigkeit | 1.200 rpm |
| Max. Bohrerlänge | 125mm (4.9") |
| Abmessungen der Vakuumbasis | 240 x 180mm (9.4" x 7") |
| Bohrlochgröße | 50mm (2") |
| Spannfutterdurchmesser | 1 - 16 mm (0.03"-0.6") |
| Gewichte | 8.2kg |
| Produktdimension | 233 x233 x 392 mm (9.2"x9.2'"x15.4") |
| Arbeitsdruck | 6.3 kgf/cm2 (90 psi) |
| Lufteinlass | 1/4" |
| Schlauchgröße | 10mm (0.4") |
| Luftverbrauch | 0.56m3/min (20 SCFM) |
| Schalldruck | 88 dBA |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs