|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Saugnäpfe | 8 | - |
| Saugnapf-Durchmesser | 350 | 13.8" |
| Betriebslastgrenze | 2000 | 4408 |
| Nettogewicht | 355 | 783 |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Inputversorung | AC 220-1Phase 50/60Hz |
| Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Saugnäpfe | 8 | - |
| Saugnapf-Durchmesser | 350 | 13.8" |
| Betriebslastgrenze | 2000 | 4408 |
| Nettogewicht | 355 | 783 |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Inputversorung | AC 220-1Phase 50/60Hz |
| Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs