|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Padgrößen | 800x500 | 31.5"x19.7" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 95 | 209 |
| Bruttogewicht | 116 | 256 |
| Verpackungsmaße | 870x570x635 | 34.3"x22.4"x25" |
| Batteriekapazität | 12V-24A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 8 Stunde |
| Ladegerätr | DC 12V-3A |
| Durchgehende Arbeitszeit | 5 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | 32.5 Liter/Minute |
| Vakuumpumpen | 12V-4A |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Padgrößen | 800x500 | 31.5"x19.7" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 95 | 209 |
| Bruttogewicht | 116 | 256 |
| Verpackungsmaße | 870x570x635 | 34.3"x22.4"x25" |
| Batteriekapazität | 12V-24A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 8 Stunde |
| Ladegerätr | DC 12V-3A |
| Durchgehende Arbeitszeit | 5 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | 32.5 Liter/Minute |
| Vakuumpumpen | 12V-4A |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs