|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Saugnapf-Durchmesser | Dichtung zu Dichtung:280 | 11" |
| Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
| Betriebslastgrenze | 250 | 551 |
| Nettogewicht | 81 | 179 |
| Bruttogewicht | 98 | 216 |
| Verpackungsmaße | 1480x380x1190 | 58"x15"x46.9" |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Luftverbrauch | 180 Liter/Minute |
| Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Saugnapf-Durchmesser | Dichtung zu Dichtung:280 | 11" |
| Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
| Betriebslastgrenze | 250 | 551 |
| Nettogewicht | 81 | 179 |
| Bruttogewicht | 98 | 216 |
| Verpackungsmaße | 1480x380x1190 | 58"x15"x46.9" |
| Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
| Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
| Ladegerät | DC 5V-1A |
| Standby-Zeit | 720 Stunde |
| Ladezyklus | 1000 Male |
| Aufladezeit | 2 Stunde |
| Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
| 6 Monate Garantie | - |
| Luftverbrauch | 180 Liter/Minute |
| Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs