|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
| Gurtband Breite | 50 | 2" |
| Effektive Länge | 3000 | 118" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 0.42 | 0.9 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
| Gurtband Breite | 50 | 2" |
| Effektive Länge | 3000 | 118" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 0.42 | 0.9 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs