|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Gurtband Breite | 90 | 3.5" |
| Effektive Länge | 3000 | 118" |
| Betriebslastgrenze | 3000 | 6614 |
| Nettogewicht | 1.92 | 4.2 |
| Verpackungsmaße | 520x65x45 | 20.5"x2.6"x1.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Gurtband Breite | 90 | 3.5" |
| Effektive Länge | 3000 | 118" |
| Betriebslastgrenze | 3000 | 6614 |
| Nettogewicht | 1.92 | 4.2 |
| Verpackungsmaße | 520x65x45 | 20.5"x2.6"x1.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs