|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Räder | 4 | - |
| Gurte jeder Einheit | 4 | - |
| Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
| Länge | 2440 | 96" |
| Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
| Nettogewicht des Gesamtrahmens | 207 | 456 |
| Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
| Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 197.3 | 435 |
| Bruttogewicht | 213 | 470 |
| Verpackungsmaße | 2450x1120x420 | 96.5"x44.1"x16.5 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Räder | 4 | - |
| Gurte jeder Einheit | 4 | - |
| Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
| Länge | 2440 | 96" |
| Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
| Nettogewicht des Gesamtrahmens | 207 | 456 |
| Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
| Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 197.3 | 435 |
| Bruttogewicht | 213 | 470 |
| Verpackungsmaße | 2450x1120x420 | 96.5"x44.1"x16.5 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs