|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Räder | 4 | - |
| Gurte jeder Einheit | 3 | - |
| Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
| Länge | 2000 | 78.7" |
| Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
| Nettogewicht des Gesamtrahmens | 182 | 401 |
| Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
| Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 173.3 | 382 |
| Bruttogewicht | 188 | 414 |
| Verpackungsmaße | 2000x1020x420 | 78.7"x40.2"x16.5 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Anzahl der Räder | 4 | - |
| Gurte jeder Einheit | 3 | - |
| Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
| Länge | 2000 | 78.7" |
| Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
| Nettogewicht des Gesamtrahmens | 182 | 401 |
| Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
| Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 173.3 | 382 |
| Bruttogewicht | 188 | 414 |
| Verpackungsmaße | 2000x1020x420 | 78.7"x40.2"x16.5 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs