|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| verstallbare Weite | 100 | 3.9" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 53 | 117 |
| Bruttogewicht | 54 | 119 |
| Verpackungsmaße | 660x640x770(A) 2020x270x70(B) |
26"x25.2"x30.3" 79.5"x10.6"x2.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| verstallbare Weite | 100 | 3.9" |
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 53 | 117 |
| Bruttogewicht | 54 | 119 |
| Verpackungsmaße | 660x640x770(A) 2020x270x70(B) |
26"x25.2"x30.3" 79.5"x10.6"x2.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs