Unterwagen für Lagergestell.
|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 68 | 150 |
| Bruttogewicht | 69 | 152 |
| Verpackungsmaße | 1475x1007x1202 | 58"x39.6"x47.3" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: KgsUnterwagen für Lagergestell.
|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
| Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
| Nettogewicht | 68 | 150 |
| Bruttogewicht | 69 | 152 |
| Verpackungsmaße | 1475x1007x1202 | 58"x39.6"x47.3" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs