|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Höhe | 1520 | 59.8" |
| Spurbreite | 600 | 23.6" |
| Luftgummirad Durchmesser | 260x85 | 10.2"x3.3" |
| Betriebslastgrenze | 1250 | 2756 |
| Nettogewicht | 20 | 44 |
| Bruttogewicht | 21 | 46 |
| Verpackungsmaße | 1680x680x460 | 66"x26.8"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs|
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
| Höhe | 1520 | 59.8" |
| Spurbreite | 600 | 23.6" |
| Luftgummirad Durchmesser | 260x85 | 10.2"x3.3" |
| Betriebslastgrenze | 1250 | 2756 |
| Nettogewicht | 20 | 44 |
| Bruttogewicht | 21 | 46 |
| Verpackungsmaße | 1680x680x460 | 66"x26.8"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs