| 
 Metric  
(mm-kg) 
 | 
 Imperial  
(inch-lb) 
 | 
|
| Höhe | 338 | 13.3" | 
| Spurbreite | 580 | 22.8" | 
| Schneidendurchmesser | 580x210 | 22.8"x8.3" | 
| Luftgummirad Durchmesser | 265 | 10.4" | 
| Betriebslastgrenze | 500 | 1102 | 
| Nettogewicht | 37.5 | 82.7 | 
| Bruttogewicht | 37.7 | 83 | 
| Verpackungsmaße | 1370x580x530 | 54"x22.8"x20.9" | 
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs| 
 Metric  
(mm-kg) 
 | 
 Imperial  
(inch-lb) 
 | 
|
| Höhe | 338 | 13.3" | 
| Spurbreite | 580 | 22.8" | 
| Schneidendurchmesser | 580x210 | 22.8"x8.3" | 
| Luftgummirad Durchmesser | 265 | 10.4" | 
| Betriebslastgrenze | 500 | 1102 | 
| Nettogewicht | 37.5 | 82.7 | 
| Bruttogewicht | 37.7 | 83 | 
| Verpackungsmaße | 1370x580x530 | 54"x22.8"x20.9" | 
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs